





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLO - 396 | 2044 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLO - 395 | 2857 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLO - 394 | 1898 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLO - 393 | 8211 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLO - 392 | 2847 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SYDLO - 391 | 8321 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLO - 390 | 2075 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLO - 389 | 6592 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SYDLO - 388 | 9866 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SYDLO - 387 | 8283 |
